
Sr. Curt Miller, Seth Kacich and Nolan DeWeese, the back three for the CBC Cadets win 1-0 over DeSmet on Seth Tinkham’s 56th minute goal
The 2018 Missouri Class 4 All-State Boys Soccer recognition has been announced. Recognition for Conference, Regional and State awards is done by members of the Missouri State High School Soccer Coaches Association (MSHSSCA).
The CBC Cadets captured their tenth State Title, a record, by defeating DeSmet 1-0. The Lee’s Summit Tigers and Rockhurst Hawklets also reached the Final Four.
Player of the Year
Nolan DeWeese, CBC
Offensive Player of the Year
Nate Temm, CBC
Co-Defensive Player of the Year
Josh Lindell, DeSmet
Kyle Ziegler, Rockhurst
Goalkeeper of the Year
Logan Payne, DeSmet
Coach of the Year – Private
Terry Michler, CBC
Coach of the Year – Public
Dave Wiebenga, Lee’s Summit
FIRST TEAM | |||
---|---|---|---|
Player | School | Year | Position |
Josh Lindell | DeSmet | SR | D |
Jacob Quinn | Marquette | SR | D |
Scott Ross | Chaminade | SR | D |
Nolan DeWeese | CBC | SR | D |
Brenden Dolan | Vianney | SR | D |
Nick Rushing | Ozark | SR | D |
Kyle Ziegler | Rockhurst | SR | D |
Brett Vaughn | Blue Springs South | SR | D |
Nick Lumbard | Lee's Summit West | SR | D |
Jacob Bilyeu | Oakville | SR | F |
Tommy Naumann | Francis Howell | SR | F |
Nate Temm | CBC | SR | F |
Hunter Daniels | Nixa | SR | F |
Jayton Johnson | Rock Bridge | SR | F |
Jackson Wood | Lee's Summit | SR | F |
Bryce Millican | Blue Springs South | SR | F |
Dylan Posada Caro | Liberty North | SR | F |
Carson King | DeSmet | SR | F |
Logan Payne | DeSmet | SR | GK |
Dave Fitzgerald | CBC | SR | GK |
Jackson Ebersole | Rockhurst | SR | GK |
Jake Hansen | Marquette | SR | MF |
Sam Rowan | Holt | SR | MF |
Nick Froelich | Lee's Summit | SR | MF |
Kyle Rock | Lee's Summit North | SR | MF |
Liam Bailey | Rockhurst | JR | MF |
SECOND TEAM | |||
---|---|---|---|
Player | School | Year | Position |
Ian Shores | Lee's Summit | JR | D |
Aaron Simpson | Park Hill | SR | D |
Motl Sarbessa | Park Hill South | SR | D |
Cole Hutson | Lindbergh | JR | D |
Ryan Olwig | Francis Howell | SR | D |
Joe Ackfeld | Vianney | SR | D |
Seth Kacich | CBC | SR | D |
Carson Lindsay | Park Hill South | SR | F |
TK Stine | Ozark | JR | F |
Jake Lammering | Ft Osage | SR | F |
Kevin O'Valle | Parkway South | SR | F |
Trent Dolson | Marquette | SR | F |
Joe Reed | Chaminade | SR | F |
Tony Bodul | Lindbergh | SR | F |
Jack Meuse | Ft Zumwalt West | JR | F |
Carson Linder | Rock Bridge | SR | GK |
Jacon Holman | Kickapoo | SR | GK |
John Foster | Lee's Summit North | JR | GK |
Kyle Diffley | Vianney | SR | GK |
Parker Welch | Blue Springs South | JR | MF |
Cameron Davis | Liberty North | SR | MF |
Jack Austin | Park Hill | SR | MF |
Matt Russo | DeSmet | SR | MF |
Cade Walsh | CBC | SR | MF |
Dylan Wiese | Holt | SR | MF |
Ben Travalent | Lee's Summit West | SR | MF |
HONORABLE MENTION | |||
---|---|---|---|
Player | School | Year | Position |
Joshua Clarendon | Central (St. Joseph) | SR | D |
Jacob Goldstein | Holt | JR | D |
Jonah Bridges | Francis Howell | SR | D |
Kyle Burke | DeSmet | JR | D |
Tavis Cameron | Parkway South | SR | D |
Alex Leonard | Republic | SR | D |
Nate Durdle | Rock Bridge | SR | F |
Cole Caylor | Oak Park | SO | F |
Thomas Ganser | Rockhurst | JR | F |
Alexander Perez | Pattonville | SR | F |
Josue Gutierrez | North Kansas City | SR | MF |
Sawyer Hardy | Kirkwood | JR | MF |
Nick Derluth | Pattonville | JR | MF |
Ben MacInnes | Lafayette | SO | MF |
Brandon O'Dell | Northwest | JR | MF |
Final Team Rankings
1. CBC (25-2-2)
2. DeSmet (22-4-2)
3. Rockhurst (20-7-1)
4. Lee’s Summit (21-3)
5. Chaminade (23-5)
6. Marquette (20-4)
7. Francis Howell (20-3-1)
8. Vianney (19-5-2)
9. Rock Bridge (17-6-1)
10. Holt (19-5-2)
10. Lee’s Summmit West (16-4-1)
10. Ozark (23-4)