
Ethan Bromaghim advances the ball in 2-0 win over Washington on a Michael Bhat brace on September 4, 2020
The 2020 Missouri Class 2 All-State Boys Soccer recognition has been announced. Recognition for Conference, Regional and State awards is done by members of the Missouri High School Soccer Coaches Association (MHSSCA).
The MICDS Rams captured their first state title this year, defeating fellow newcomer Orchard Farm 1-0 in the final. The Rams gave up one goal in the three game tournament, in their 5-1 Quarterfinal win over Monett . Check out the full State tournament bracket.
PHOTO GALLERIES
Class 2: MICDS Rams v Orchard Farm Eagles as well as the Christian Eagles at Lutheran St. Charles and Orchard Farm hosting Washington
Player of the Year
Hayden Fischer, MICDS
Offensive Player of the Year
Ethan Bromaghim, Orchard Farm
Co-Defensive Player of the Year
Joe Nicpon, MICDS
Luke Metcalf, Bishop LeBlond
Goalkeeper of the Year
Joshua Patino, Monett
Coach of the Year – Private
Jack Fischer, MICDS
Coach of the Year – Public
Brandon Cox, Orchard Farm
FIRST TEAM | |||
---|---|---|---|
Player | School | Year | Pos |
Sage Ballard | Logan-Rogersville | JR | F |
Michael Bhat | Orchard Farm | SR | F |
Evan Burns | Pleasant Hill | SR | F |
Owen Jungbluth | Bishop LeBlond | SR | F |
Gael Perez | Oak Grove | SR | MF |
Hayden Fischer | MICDS | SR | MF |
Luke Laughlin | Westminster | SR | MF |
Ethan Bromaghim | Orchard Farm | SR | MF |
Paul Adams | Saxony Lutheran | SR | MF |
Bobby Pauly | Orchard Farm | SO | MF |
Clement Mahoro | Fulton | SR | MF |
Michael Vorkink | Kirksville | SR | MF |
Luke Metcalf | Bishop LeBlond | SR | D |
Ethan Edwards | Excelsior Springs | JR | D |
Joe Nicpon | MICDS | SR | D |
Keith Polette | St. Mary's | SR | D |
Ryan Watson | Osage | SR | D |
Hagan Dyer | Oak Grove | SR | GK |
Joshua Patino | Monett | SR | GK |
Jackson Petersen | Pleasant Hill | SR | GK |
SECOND TEAM | |||
---|---|---|---|
Player | School | Year | Pos |
Emiliano Cook | Center | SR | F |
Alban Dervishi | Fulton | JR | F |
Haden Frazier | Mexico | JR | F |
Andrew Smith | Westminster | SR | F |
Anthony Alberti | Osage | SR | F |
Jony Perez | Monett | SR | F |
Walter Ralph | MICDS | SR | F |
Dayton Strattman | Perryville | JR | F |
Noah Stevenson | Bishop LeBlond | SO | MF |
Owen Bailey | Pleasant Hill | SR | MF |
Peyton Pregner | Logan-Rogersville | SR | D |
Paul Kaufmann | Saxony Lutheran | SO | D |
Caden Lucido | Orchard Farm | JR | D |
Jeff Hill | O'Fallon Christian | JR | D |
Garrison Gralike | St. Mary's | JR | GK |
HONORABLE MENTION | |||
---|---|---|---|
Player | School | Year | Pos |
Keegan Huff | Oak Grove | SR | F |
Darius Decarolis | St. Charles West | SR | F |
Brock Oldham | Odessa | JR | F |
Eduardo Rodriguez | Monett | SR | MF |
Caleb Legters | Westminster | JR | MF |
Jacob Elliot | Pleasant Hill | JR | MF |
Sam Papin | St. Charles West | SR | D |
Joey Wilson | St. Pius (Kansas City) | JR | GK |
State Championships
MICDS (13-3) def. Orchard Farm (17-3) 1-0
Co-Third Place: Bishop LeBlond (12-3) and Pleasant Hill (16-5-2)
Missouri Class 2 All-State Boys Soccer